Протокол
Соревнования по ездовому спорту (бесснежные дисциплины)
Драйленд "Шустрые лапы - 2015"
20 сентября 2015 года , с.Тамбовское, Корсаковский район, Сахалинская область
Старт.номер | ФИО | Время старта | Время финиша | Чистое время | Место |
DCM Каникросc, Мужчины (от 19 лет) - 3000 м | |||||
4 | Гусаков Артем Николаевич | 0:03:00 | 0:12:30,34 | 0:09:30,34 | 1 |
8 | Гришко Руслан Николаевич | 0:07:00 | 0:16:41,35 | 0:09:41,35 | 2 |
5 | Ткаченко Алексей Алексеевич | 0:04:00 | 0:15:12,26 | 0:11:12,26 | 3 |
6 | Жолобов Антон Николаевич | 0:05:00 | 0:16:37,68 | 0:11:37,68 | 4 |
9 | Полосин Алексей Николаевич | 0:08:00 | 0:19:57,24 | 0:11:57,24 | 5 |
2 | Лукин Владимир Иванович | 0:01:00 | 0:13:58,82 | 0:12:58,82 | 6 |
3 | Кудинов Иван Александрович | 0:02:00 | 0:15:56,46 | 0:13:56,46 | 7 |
10 | Ким Владимир Теенович | 0:09:00 | 0:23:34,35 | 0:14:34,35 | 8 |
7 | Омелечко Всеволод Валентинович | 0:06:00 | 0:21:35,10 | 0:15:35,10 | 9 |
DCMJ Каникросс, Юниоры (15-20 лет) - 3000 м | |||||
11 | Булатов Тимофей Егорович | 0:10:00 | 0:26:42,95 | 0:16:42,95 | - |
DCMJch Каникроcс, Юниоры (12-14 лет) - 3000 м | |||||
12 | Ткаченко Никита Алексеевич | 0:11:00 | 0:25:18,35 | 0:14:18,35 | - |
DCW Каникрос, Женщины (от 19 лет) - 3000 м | |||||
1 | Авдонина Екатерина Сергеевна (с/х) | 0:00:00 | 0:10:39,50 | 0:10:39,50 | 1 |
14 | Ковтун Олеся Александровна | 0:16:00 | 0:27:47,63 | 0:11:47,63 | 2 |
15 | Терентьева Елена Львовна | 0:17:00 | 0:30:11,21 | 0:13:11,21 | 3 |
16 | Костюнина Марина Александровна | 0:18:00 | 0:31:23,50 | 0:13:23,50 | 4 |
17 | Авдонина Екатерина Сергеевна (кхс) | 0:19:00 | 0:33:26,38 | 0:14:26,38 | 5 |
13 | Нерослова Анастасия Владимировна | 0:15:00 | неявка | ||
Каникросс, Дети 200м - 9-11 лет | |||||
34 | Захаревич Андрей Николаевич | 0:00:00 | 0:01:02,28 | 0:01:02,28 | - |
Старт.номер | ФИО | Время старта | Время финиша | Чистое время | Место |
DBM Байкджоринг 1 собака, М (от 19 лет) - 5500 м | |||||
21 | Ким Яков Каненович | 0:36:00 | 0:53:33,07 | 0:17:33,07 | 1 |
20 | Ракитин Александр Владимирович | 0:34:00 | 0:52:31,20 | 0:18:31,20 | 2 |
23 | Якунчев Виктор Анатольевич | 0:40:00 | 0:58:59,71 | 0:18:59,71 | 3 |
18 | Гончарук Михаил Юрьевич | 0:30:00 | 0:49:17,68 | 0:19:17,68 | 4 |
22 | Галузин Константин Сергеевич | 0:38:00 | 0:59:02,46 | 0:21:02,46 | 5 |
19 | Мелихов Григорий Алексеевич | 0:32:00 | неявка | ||
DBMJ Байкджоринг 1 собака, Юниоры (15-20 лет) - 5500 м | |||||
24 | Савельев Алексей Александрович | 0:42:00 | 0:59:01,05 | 0:17:01,05 | |
DBW Байкджоринг 1 собака, Ж (от 19 лет) - 5500 м | |||||
27 | Григорьева Алена Николаевна | 0:52:00 | 1:12:48,27 | 0:20:48,27 | 1 |
26 | Пантелеева Ольга Ивановна | 0:50:00 | 1:12:28,66 | 0:22:28,66 | 2 |
25 | Мытарева Татьяна Владимировна | 0:48:00 | 1:13:08,20 | 0:25:08,20 | 3 |
30 | Лиховидова Любовь Евгеньевна | 0:58:00 | 1:23:10,49 | 0:25:10,49 | 4 |
28 | Мазка Наталья Васильевна | 0:54:00 | 1:22:12,37 | 0:28:12,37 | 5 |
29 | Фесенко Татьяна Евгеньевна | 0:56:00 | 1:30:38,49 | 0:34:38,49 | 6 |
DB2 Байкджоринг 2 собаки, М,Ж (от 19 лет) - 5500 м | |||||
32 | Кириллов Игорь Николаевич | 1:11:00 | 1:28:27,15 | 0:17:27,15 | 1 |
33 | Бецкова Светлана Андреевна | 1:13:00 | 1:33:08,98 | 0:20:08,98 | 2 |
31 | Ю Дон Хо (Виталий) | 1:08:00 | 1:31:27,85 | 0:23:27,85 | 3 |
Добавить комментарий