ФИНИШНАЯ ВЕДОМОСТЬ.
Старт.номер | ФИО | Время старта | Время финиша | Чистое время | Место |
SP6 - Упряжка 6 собак | |||||
1 | Кротов Иван Вячеславович | 0:00:00 | 0:22:09 | 0:22:09 | - |
SP4 - Упряжка 4 собаки | |||||
2 | Трегубляк Евгения Константиновна | 0:05:00 | 0:22:00 | 0:17:00 | 1 |
3 | Ю Виталий | 0:07:00 | 0:26:32 | 0:19:32 | 2 |
4 | Архипова Олеся Юрьевна | 0:09:00 | 0:36:37 | 0:27:37 | 3 |
5 | Кирик Олег Александрович | 0:11:00 | - | - | снят |
SM1 - Скиджоринг CEC1 - 5000м - мужчины | |||||
7 | Ким Яков Каненович | 0:29:00 | 0:44:03 | 0:15:03 | 1 |
8 | Кириллов Игорь Николаевич | 0:31:00 | 0:53:31 | 0:22:31 | 2 |
12 | Галузин Константин Сергеевич | 0:39:00 | 1:07:40 | 0:28:40 | 3 |
13 | Кудинов Иван Александрович | 0:41:00 | 1:13:44 | 0:32:44 | 4 |
SM1 - Скиджоринг OPEN - 5000м - мужчины | |||||
10 | Якунчев Виктор Анатольевич | 0:35:00 | 0:52:00 | 0:17:00 | 1 |
11 | Гусаков Артем Николаевич | 0:37:00 | 0:54:28 | 0:17:28 | 2 |
9 | Ляшенко Валерий Владимирович | 0:33:00 | 0:54:32 | 0:21:32 | 3 |
14 | Владычук Андрей Викторович | 0:43:00 | - | - | снят |
SW1 - Скиджоринг 5000м - женщины | |||||
18 | Инкина Екатерина Анатольевна | 1:04:00 | 1:17:23 | 0:13:23 | 1 |
17 | Храмова Мария Александровна | 1:02:00 | 1:17:42 | 0:15:42 | 2 |
16 | Авдонина Екатерина Сергеевна | 1:00:00 | 1:17:06 | 0:17:06 | 3 |
15 | Афанасьева Ирина Михайловна | 0:58:00 | 1:16:18 | 0:18:18 | 4 |
21 | Григорьева Алена Николаевна | 1:10:00 | 1:37:55 | 0:27:55 | 5 |
20 | Шаповалова Наталья Николаевна | 1:08:00 | 1:37:19 | 0:29:19 | 6 |
19 | Демешкина Екатерина Ивановна | 1:06:00 | 1:36:09 | 0:30:09 | 7 |
23 | Костюнина Марина Александровна | 1:14:00 | 1:45:12 | 0:31:12 | 8 |
SWJ - Скиджоринг 5000м - девушки | |||||
22 | Потапова Анастасия Сергеевна | 1:12:00 | 1:37:21 | 0:25:21 | - |
SP2 - Упряжка 2 собаки | |||||
6 | Пантелеева Ольга Ивановна | 0:14:00 | 0:36:37 | 0:22:37 | 1 |
25 | Ткаченко Алексей Алексеевич | 1:31:00 | 1:58:00 | 0:27:00 | 2 |
26 | Лиховидова Любовь Евгеньевна | 1:33:00 | 2:00:07 | 0:27:07 | 3 |
24 | Ким Вячеслав Андреевич | 1:29:00 | 1:59:42 | 0:30:42 | 4 |
28 | Кузьмин Алексей Валерьевич | 1:37:00 | 2:09:31 | 0:32:31 | 5 |
27 | Старцева Оксана Викторовна | 1:35:00 | - | - | сход |
Стартовый номер | ФИО | Время старта | Время финиша | ||
Упряжка Дети 200м - 6-9 лет | |||||
29 | Демешкина Вероника Сергеевна | 0:00:00 | 0:00:52 | ||
30 | Калиновская Василиса Андреевна | 0:00:00 | 0:00:50 | ||
31 | Нечаев Тимофей Андреевич | 0:00:00 | 0:01:14 | ||
Упряжка Дети 200м - 10-14 лет | |||||
32 | Ким Георгий Яковлевич | 0:00:00 | 0:00:47 | ||
33 | Захаревич Андрей Николаевич | 0:00:00 | 0:00:48 | ||
34 | Шевченко Алексей Дмитриевич | 0:00:00 | 0:01:00 |
Добавить комментарий