Поздравляем Чемпионов и призеров соревнований.
Первенство Сахалинской области по ездовому спорту
Старт. номер | ФИО | дата рождения | Город | Порода собаки* | Время старта | Время финиша | Результат | Место | Отставание от лидера | Замечания |
Скиджоринг, Юниоры (12-14 лет), 2700 м | 12:30 t 8°C | |||||||||
26 | Захаревич Андрей Николаевич | 2003 | Южно-Сахалинск | Метис | 1:18:00 | 1:39:32,73 | 0:21:32,73 | - | - | |
Скиджоринг, Юниоры (15-18 лет), 5000 м | ||||||||||
25 | Савельев Алексей Александрович | 2000 | Южно-Сахалинск | Метис | 1:16:00 | 1:39:18,13 | 0:23:18,13 | - | - |
Чемпионат Сахалинской области по ездовому спорту
Старт. номер | ФИО | дата рождения | Город | Порода собаки* | Время старта | Время финиша | Результат | Место | Отставание от лидера | Замечания |
Скиджоринг, Мужчины (18 лет и более), 5000 м | 12:30 t 8°C | |||||||||
18 | Пикин Олег Владимирович | 1987 | Южно-Сахалинск | доберман | 1:02:00 | 1:16:53,12 | 0:14:53,12 | 1 | 0:00:00,00 | |
23 | Гусаков Артем Николаевич | 1980 | Южно-Сахалинск | бельгийская овчарка | 1:12:00 | 1:27:41,62 | 0:15:41,62 | 2 | 0:00:48,50 | |
17 | Лукин Андрей Владимирович | 1968 | Южно-Сахалинск | сибирский хаски | 1:00:00 | 1:16:29,29 | 0:16:29,29 | 3 | 0:01:36,17 | |
19 | Омелечко Всеволод Валентинович | 1994 | Южно-Сахалинск | метис | 1:04:00 | 1:20:38,33 | 0:16:38,33 | 4 | 0:01:45,21 | |
21 | Ким Яков Каненович | 1980 | Южно-Сахалинск | сибирский хаски | 1:08:00 | 1:27:07,20 | 0:19:07,20 | 5 | 0:04:14,08 | |
15 | Пшеничный Виталий Федорович | 1956 | Холмск | метис | 0:56:00 | 1:16:41,50 | 0:20:41,50 | 6 | 0:05:48,38 | |
16 | Якунчев Виктор Анатольевич | 1962 | Южно-Сахалинск | метис | 0:58:00 | 1:19:52,57 | 0:21:52,57 | 7 | 0:06:59,45 | |
20 | Тен Бен Хи (Валерий) | 1958 | Южно-Сахалинск | якутская лайка | 1:06:00 | 1:28:06,95 | 0:22:06,95 | 8 | 0:07:13,83 | |
22 | Огай Максим Анатольевич | 1994 | Взморье | сибирский хаски | 1:10:00 | 1:32:40,48 | 0:22:40,48 | 9 | 0:07:47,36 | |
24 | Schoenmaker Henk Corneliis | 1960 | Голландия | метис | 1:14:00 | 1:39:41,16 | 0:25:41,16 | 10 | 0:10:48,04 | |
Скиджоринг, Женщины (18 лет и более), 5000 м | 11:30 t 6°C | |||||||||
1 | Устинова Татьяна Геннадьевна | 1980 | Южно-Сахалинск | метис | 0:01:00 | 0:16:06,14 | 0:15:06,14 | 1 | 0:00:00,00 | |
6 | Инкина Екатерина Анатольевна | 1973 | Южно-Сахалинск | бельгийская овчарка | 0:11:00 | 0:26:18,98 | 0:15:18,98 | 2 | 0:00:12,84 | |
7 | Авдонина Екатерина Сергеевна | 1985 | Южно-Сахалинск | сибирский хаски | 0:13:00 | 0:29:24,32 | 0:16:24,32 | 3 | 0:01:18,18 | |
5 | Храмова Мария Александровна | 1981 | Южно-Сахалинск | немецкая овчарка | 0:09:00 | 0:27:08,51 | 0:18:08,51 | 4 | 0:03:02,37 | |
2 | Бецкова Светлана Андреевна | 1984 | Южно-Сахалинск | метис | 0:03:00 | 0:25:27,39 | 0:22:27,39 | 5 | 0:07:21,25 | |
8 | Афанасьева Ирина Михайловна | 1966 | Южно-Сахалинск | немецкая овчарка | 0:15:00 | 0:39:35,32 | 0:24:35,32 | 6 | 0:09:29,18 | |
3 | Григорьева Алена Николаевна | 1992 | Южно-Сахалинск | аляскинский маламут | 0:05:00 | 0:33:52,38 | 0:28:52,38 | 7 | 0:13:46,24 | |
4 | Мытарева Татьяна Владимировна | 1979 | Южно-Сахалинск | метис | 0:07:00 | 0:37:11,18 | 0:30:11,18 | 8 | 0:15:05,04 |
Старт. номер | ФИО | дата рождения | Город | Порода собак* | Время старта | Время финиша | Результат | Место | Отставание от лидера | Замечания |
Спринт - класс 4 собаки (ограничение в 2 собаки), Мужчины (18 лет и более), 5000 м | 12:40 t 8°C | |||||||||
14 | Ткаченко Алексей Алексеевич | 1990 | Южно-Сахалинск | метис / метис | 0:40:00 | 1:02:45,66 | 0:22:45,66 | 1 | 0:00:00,00 | |
10 | Кирик Олег Александрович | 1968 | Взморье | сх / сх | 0:32:00 | 1:00:10,57 | 0:28:10,57 | 2 | 0:05:24,91 | |
9 | Ракитин Александр Владимирович | 1982 | Корсаков | сх / сх | 0:30:00 | 0:59:54,32 | 0:29:54,32 | 3 | 0:07:08,66 | |
11 | Ю Дон Хо (Виталий) | 1968 | Южно-Сахалинск | самоед/метис | 0:34:00 | 1:05:02,11 | 0:31:02,11 | 4 | 0:08:16,45 | |
13 | Щапов Сергей Николаевич | 1977 | Южно-Сахалинск | ам / ам | 0:38:00 | 1:11:21,82 | 0:33:21,82 | 5 | 0:10:36,16 | |
12 | Кирик Кирилл Олегович | 1992 | Взморье | сх / сх | 0:36:00 | 1:00:12,34 | 0:24:12,34 | - | - | Дисквал. п.1.17.5.3 |
Спринт - класс 4 собаки (ограничение в 2 собаки), Женщины (18 лет и более), 5000 м | 13:20 t 8°C | |||||||||
27 | Лукина Ольга Викторовна | 1976 | Южно-Сахалинск | сх / сх | 1:34:00 | 1:53:27,45 | 0:19:27,45 | 1 | 0:00:00,00 | |
32 | Акулова Ирина Валерьевна | 1988 | Хабаровск | сх / сх | 1:44:00 | 2:08:04,82 | 0:24:04,82 | 2 | 0:04:37,37 | |
28 | Мазка Наталья Васильевна | 1973 | Южно-Сахалинск | метис / сх | 1:36:00 | 2:05:56,79 | 0:29:56,79 | 3 | 0:10:29,34 | |
33 | Потапова Анастасия Сергеевна | 1996 | Южно-Сахалинск | метис / метис | 1:54:00 | 2:24:13,60 | 0:30:13,60 | 4 | 0:10:46,15 | |
31 | Хромогина Яна Евгеньевна | 1988 | Южно-Сахалинск | сх / сх | 1:42:00 | 2:14:31,05 | 0:32:31,05 | 5 | 0:13:03,60 | |
30 | Львова Анастасия Юрьевна | 1974 | Южно-Сахалинск | метис / метис | 1:40:00 | 2:20:25,91 | 0:40:25,91 | 6 | 0:20:58,46 | |
34 | Старцева Оксана Викторовна | 1969 | Южно-Сахалинск | сх / сх | 1:49:00 | 2:31:57,55 | 0:42:57,55 | 7 | 0:23:30,10 | |
29 | Софьина Ирина Владимировна | 1984 | Хабаровск | сх / сх | 1:38:00 | - | - | - | Не стартовала |
Детские старты (места не присуждаются)
Детские старты, упряжка 1 собака, 200 м. (5-14 лет) | |||||
35 | Титяев Матвей Евгеньевич | 0:00:00 | 0:00:35,87 | ||
36 | Кирик Екатерина Олеговна | 0:00:00 | 0:00:46,64 | ||
37 | Лукина Софья Андреевна | 0:00:00 | 0:00:34,02 | ||
38 | Ракитин Вадим Александрович | 0:00:00 | 0:00:38,15 | ||
39 | Плотников Захар Никитович | 0:00:00 | 0:00:49,83 | ||
40 | Корочкин Владислав Вячеславович | 0:00:00 | 0:00:39,98 |
Добавить комментарий